

Arkovital® Pura Energía Inmunoplus 2x30 comp
Complementos alimenticios Para enfrentarse mejor al invierno,
Arkovital® lanza Pura Energía Inmunoplus, su primera asociación de plantas, vitaminas y minerales de origen vegetal y betaglucanos de levadura de cerveza, para impulsar naturalmente las defensas inmunes con una acción completa . Sin vitaminas artificiales Sin excipientes químicos
Capsulas Veganas, interior y exterior. Capsulas de origen vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa).
Los laboratorios Arkopharma han desarrollado Arkovital® Pura Energía Inmunolplus: una fórmula específica que contiene ingredientes rigurosamente seleccionados por los expertos del Grupo:
Composición detallada
Agente de carga: celulosa - Espesante: goma de acacia - Pulpa del fruto de baobab en polvo (Adansonia digitata L.) - Concentrado de extractos vegetales valorados en vitaminas y minerales [fruto de amla (Phyllanthus emblica L.), guayaba (Psidium guajava L.), hoja de albahaca sagrada (Ocimum tenuiflorum L.), hoja de árbol del curry (Murraya koenigii (L.) Spreng.), limón (Citrus limon (L.) Burm. f.)] - Zumo en polvo de baya de acerola (Malpighia punicifolia L. ou Malpighia glabra L.) - beta-glucanos de levadura (Saccharomyces cerevisiae) - Antiaglomerante: monoglicérido y diglicéridos de ácidos grasos - Extracto de parte aérea de equinácea (Echinacea purpurea (L.) Moench.) - Antiaglomerante: estearato de magnesio - Vitamina D extraída del liquen. Cubierta del comprimido: Agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, ácido esteárico, almidón de arroz - Colorante concentrado de cártamo - Colorante concentrado de spirulina y manzana.
Por 1 comprimido / (% VNR*) | Por 2 comprimidos / (% VNR*) | |
---|---|---|
Baobab en polvo | 73 mg | 146 mg |
Concentrado de extractos vegetales valorado en vitaminas y minerales | 72 mg | 144 mg |
Acerola en polvo | 68 mg | 135 mg |
Extracto de la parte aérea de echinácea | 10 mg | 20 mg |
Beta-glucanes de levadura de cerveza | 50 mg | 100 mg |
Vitamina B1 | 0,31 mg (28% VNR***) | 0,62 mg (56 % VNR***) |
Vitamina B2 | 0,30 mg (22% VNR***) | 0,60 mg (43 % VNR***) |
Vitamina B3 | 1,9 mg (12% VNR***) | 3,8 mg (24 % VNR***) |
Vitamina B5 | 1,8 mg (30% VNR***) | 3,6 mg (61 % VNR***) |
Vitamina B6 | 1,7 mg (121% VNR***) | 3,4 mg (242 % VNR***) |
Vitamina B8 | 8,3 µg (17 % VNR***) | 17 µg (33 % VNR***) |
Vitamina B9 | 32,6 µg (16 % VNR***) | 65,2 µg (33 % VNR***) |
Vitamina C | 20 mg (25 % VNR***) | 40 mg (49 % VNR***) |
Vitamina D3 | 0,42 µg (8 % VNR***) | 0,83 µg (17 % VNR***) |
Vitamina E | 4,7 mg (39 % VNR***) | 9,4 mg (79 % VNR***) |
Hierro | 1,7 mg (12 % VNR***) | 3,3 mg (24 % VNR***) |
Zinc | 0,75 mg (7 % VNR***) | 1,5 mg (15 % VNR***) |
Selenio | 7,1 µg (13 % VNR***) | 14 µg (26 % VNR***) |
Manganeso | 0,16 mg (8 % VNR***) | 0,32 mg (16 % VNR***) |
Cromo | 17 µg (42 % VNR***) | 34 µg (84 % VNR***) |
*VNR : Valor de Referencia de Nutrientes |
Reservado al adulto.